Дата публикации: | 27.03.2013 |
Всего просмотров: | 2835 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 11 |
CVSSv2 рейтинг: | 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) 6.8 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 6.8 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 7.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 7.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) 5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) 7.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 6.8 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 6.8 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) 7.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
CVE ID: |
CVE-2013-0916 CVE-2013-0917 CVE-2013-0918 CVE-2013-0919 CVE-2013-0920 CVE-2013-0921 CVE-2013-0922 CVE-2013-0923 CVE-2013-0924 CVE-2013-0925 CVE-2013-0926 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Google Chrome 25.x |
Ссылки: | http://googlechromereleases.blogspot.dk/2013/03/stable-channel-update_26.html |