Дата публикации: | 08.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата изменения: | 15.11.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего просмотров: | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опасность: | Критическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие исправления: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество уязвимостей: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVSSv2 рейтинг: | 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVE ID: |
CVE-2013-3872 CVE-2013-3873 CVE-2013-3874 CVE-2013-3875 CVE-2013-3882 CVE-2013-3885 CVE-2013-3886 CVE-2013-3897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вектор эксплуатации: | Удаленная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздействие: | Компрометация системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWE ID: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие эксплоита: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уязвимые продукты: |
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x Microsoft Internet Explorer 8.x Microsoft Internet Explorer 9.x Microsoft Internet Explorer 10.x Microsoft Internet Explorer 11.x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уязвимые версии: Microsoft Internet Explorer 6.x Microsoft Internet Explorer 7.x Microsoft Internet Explorer 8.x Microsoft Internet Explorer 9.x Microsoft Internet Explorer 10.x Microsoft Internet Explorer 11.x Описание: Обнаружены множественные уязвимости в Microsoft Internet Explorer. Удаленный пользователь может вызвать повреждение памяти и выполнить произвольный код на целевой системе. Подробности уязвимостей не сообщаются. URL производителя: www.microsoft.com Решение: Установите исправление с сайта производителя. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:2:{s:4:"TEXT";s:11425:"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки: | MS13-080 Microsoft Internet Explorer CDisplayPointer Use-After-Free Exploit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
https://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms13-080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журнал изменений: | a:2:{s:4:"TEXT";s:379:"09.10.2013 - Уязвимость CVE-2013-3893 перенесена в соответствующий бюллетень. 11.10.2013 - Добавлена информация о 0-day CVE-2013-3897, повышен рейтинг опасности. 16.10.2013 - Добавлен РоС-код. 15.11.2013 - удалена уязвимость CVE-2013-3871, поскольку она не была устранена в октябрьском обновлении.";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |