Дата публикации: | 21.08.2017 |
Дата изменения: | 22.08.2017 |
Всего просмотров: | 1917 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv2 рейтинг: | 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (7.4 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (7.4 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (7.4 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) |
CVE ID: |
CVE-2017-7771 CVE-2017-7772 CVE-2017-7773 CVE-2017-7774 CVE-2017-7775 CVE-2017-7776 CVE-2017-7777 CVE-2017-7778 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Отказ в обслуживании Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Ubuntu Linux 14.04
Ubuntu Linux 16.04 Ubuntu Linux 17.04 |
Уязвимые версии: | Ubuntu версии 17.04, 16.04 LTS, 14.04 LTS
|
Описание: | Обновление безопасности Ubuntu для graphite2 |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017082103 |