Дата публикации: | 12.09.2017 |
Дата изменения: | 13.09.2017 |
Всего просмотров: | 1150 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 7 |
CVSSv2 рейтинг: | 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) |
CVE ID: |
CVE-2017-8733 CVE-2017-8747 CVE-2017-8749 CVE-2017-8750 CVE-2017-8648 CVE-2017-8736 CVE-2017-8741 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Раскрытие важных данных Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Microsoft Internet Explorer 11.x
Microsoft Internet Explorer 10.x Microsoft Internet Explorer 9.x |
Уязвимые версии: | Microsoft Internet Explorer версии 9, 10, 11
Microsoft Edge версии - |
Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Internet Explorer |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017091213 |