Дата публикации: | 12.06.2018 |
Всего просмотров: | 1606 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2018-8213 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Повышение привилегий |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Windows
Windows Server |
Уязвимые версии: | Windows версии 10 Windows Server версии 2016 |
Описание: | Повышение привилегий в Microsoft Windows |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018061230 |