Государства члены Совета Европы
| Государства | Подпись | Ратификация | Вступил в силу | Прим. | P. | Д. | B. | T. | C. | O. |
| Австрия | 28/1/1981 | 30/3/1988 | 1/7/1988 | 44 | X | X | ||||
| Азербайджан | 3/5/2010 | 3/5/2010 | 1/9/2010 | |||||||
| Албания | 9/6/2004 | 14/2/2005 | 1/6/2005 | 44 | X | X | ||||
| Андорра | 31/5/2007 | 6/5/2008 | 1/9/2008 | X | X | |||||
| Армения | 8/4/2011 | 9/5/2012 | 1/9/2012 | 44 | X | X | ||||
| Бельгия | 7/5/1982 | 28/5/1993 | 1/9/1993 | 44 | X | X | ||||
| Болгария | 2/6/1998 | 18/9/2002 | 1/1/2003 | |||||||
| Босния и Герцеговина | 2/3/2004 | 31/3/2006 | 1/7/2006 | X | X | |||||
| бывшая Югославская Республика Македония | 24/3/2006 | 24/3/2006 | 1/7/2006 | X | X | |||||
| Великобритания | 14/5/1981 | 26/8/1987 | 1/12/1987 | 44 | X | X | X | |||
| Венгрия | 13/5/1993 | 8/10/1997 | 1/2/1998 | 44 | X | X | ||||
| Германия | 28/1/1981 | 19/6/1985 | 1/10/1985 | 44 | X | X | X | |||
| Греция | 17/2/1983 | 11/8/1995 | 1/12/1995 | 44 | ||||||
| Грузия | 21/11/2001 | 14/12/2005 | 1/4/2006 | 44 | ||||||
| Дания | 28/1/1981 | 23/10/1989 | 1/2/1990 | 44 | X | X | ||||
| Ирландия | 18/12/1986 | 25/4/1990 | 1/8/1990 | 44 | X | X | ||||
| Исландия | 27/9/1982 | 25/3/1991 | 1/7/1991 | 44 | X | |||||
| Испания | 28/1/1982 | 31/1/1984 | 1/10/1985 | X | X | |||||
| Италия | 2/2/1983 | 29/3/1997 | 1/7/1997 | 44 | X | X | ||||
| Кипр | 25/7/1986 | 21/2/2002 | 1/6/2002 | 44 | X | |||||
| Латвия | 31/10/2000 | 30/5/2001 | 1/9/2001 | 44 | X | X | ||||
| Литва | 11/2/2000 | 1/6/2001 | 1/10/2001 | 44 | X | |||||
| Лихтенштейн | 2/3/2004 | 11/5/2004 | 1/9/2004 | 44 | X | X | ||||
| Люксембург | 28/1/1981 | 10/2/1988 | 1/6/1988 | 44 | X | X | ||||
| Мальта | 15/1/2003 | 28/2/2003 | 1/6/2003 | |||||||
| Молдова | 4/5/1998 | 28/2/2008 | 1/6/2008 | X | X | |||||
| Монако | 1/10/2008 | 24/12/2008 | 1/4/2009 | 44 | X | |||||
| Нидерланды | 21/1/1988 | 24/8/1993 | 1/12/1993 | 44 | X | X | X | |||
| Норвегия | 13/3/1981 | 20/2/1984 | 1/10/1985 | 44 | X | X | X | |||
| Польша | 21/4/1999 | 23/5/2002 | 1/9/2002 | 44 | ||||||
| Португалия | 14/5/1981 | 2/9/1993 | 1/1/1994 | 44 | X | |||||
| Россия | 7/11/2001 | 15/5/2013 | 1/9/2013 | 44 | X | |||||
| Румыния | 18/3/1997 | 27/2/2002 | 1/6/2002 | X | X | |||||
| Сан-Марино | ||||||||||
| Сербия | 6/9/2005 | 6/9/2005 | 1/1/2006 | 44 | X | X | ||||
| Словакия | 14/4/2000 | 13/9/2000 | 1/1/2001 | 44 | X | |||||
| Словения | 23/11/1993 | 27/5/1994 | 1/9/1994 | X | ||||||
| Турция | 28/1/1981 | |||||||||
| Украина | 29/8/2005 | 30/9/2010 | 1/1/2011 | X | ||||||
| Финляндия | 10/4/1991 | 2/12/1991 | 1/4/1992 | 44 | X | |||||
| Франция | 28/1/1981 | 24/3/1983 | 1/10/1985 | 44 | X | X | ||||
| Хорватия | 5/6/2003 | 21/6/2005 | 1/10/2005 | 44 | X | X | ||||
| Черногория | 6/9/2005 | 6/9/2005 | 6/6/2006 | 56 | ||||||
| Чешская республика | 8/9/2000 | 9/7/2001 | 1/11/2001 | 44 | X | |||||
| Швейцария | 2/10/1997 | 2/10/1997 | 1/2/1998 | 44 | X | X | ||||
| Швеция | 28/1/1981 | 29/9/1982 | 1/10/1985 | 44 | X | |||||
| Эстония | 24/1/2000 | 14/11/2001 | 1/3/2002 | 44 | X | X |
Государства которые не являются членами Совета Европы
| Государства | Подпись | Ратификация | Вступил в силу | Прим. | P. | Д. | B. | T. | C. | O. |
| Марокко | ||||||||||
| Уругвай | 10/4/2013 в | 1/8/2013 |
| Общее число подписей, не следовавших за ратификацией: | 1 |
| Общее число ратификации / вступлений : | 46 |
Примечàние :
(44) Сторона, приняв дополнения позволяя вступление Европейский совете в это Конвенцие (See Declarations).
(56) Dates of signature and ratification by the state union of Serbia and Montenegro.
в: Вступление - п: Подпись безоговорочно относительно ратификации - нa: Hаследование - r: Подпись "референдум объявления " .
Р.: Оговорки - Д.: Декларации - В.: Власти - Т.: Территориальное применение - С.: Связь - О.: Возражение.