Securitylab ежемесячно публикует количество обнаруженных уязвимостей в десяти самых распространенных операционных системах за прошедший месяц. Лидером в феврале оказалась Linux Mandrake.
Система | янаварь 2003 | февраль 2003 |
Debian Linux | 29 | 8 |
Gentoo Linux | 13 | 15 |
Mandrake Linux | 11 | 25 |
Red Hat Linux | 7 | 15 |
SGI IRIX | 6 | 2 |
SCO OpenLinux | 6 | 1 |
SuSe Linux | 6 | 4 |
HP-UX | 3 | 5 |
MS Windows | 3 | 3 |
FreeBSD | 1 | 2 |
Храним важное в надежном месте