Securitylab ежемесячно публикует количество обнаруженных уязвимостей в десяти самых распространенных операционных системах за прошедший месяц. Лидером в марте оказался Gentoo Linux.
Система | Январь 2003 | Февраль 2003 | Март 2003 |
Debian Linux | 29 | 8 | 18 |
Gentoo Linux | 13 | 15 | 28 |
Mandrake Linux | 11 | 25 | 19 |
Red Hat Linux | 7 | 15 | 16 |
SGI IRIX | 6 | 2 | 1 |
SCO OpenLinux | 6 | 1 | 10 |
SuSe Linux | 6 | 4 | 12 |
HP-UX | 3 | 5 | 13 |
MS Windows | 3 | 3 | 4 |
FreeBSD | 1 | 2 | 4 |
Лечим цифровую неграмотность без побочных эффектов