Дата публикации: | 09.08.2019 |
Дата изменения: | 10.08.2019 |
Всего просмотров: | 1253 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 7.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 7.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 3.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2018-1258 CVE-2018-1320 CVE-2018-8088 CVE-2018-15758 CVE-2019-0192 CVE-2016-10750 CVE-2018-10899 CVE-2019-3805 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Fuse |
Уязвимые версии: | Fuse версии 7.4.0, 7.3.1, 7.3.0 |
Описание: | Множественные уязвимости в Red Hat Fuse |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019080913 |