Дата публикации: | 08.04.2020 |
Всего просмотров: | 980 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.2 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2020-10621 CVE-2020-10617 CVE-2020-10623 CVE-2020-10619 CVE-2020-10631 CVE-2020-10625 CVE-2020-10629 CVE-2020-10603 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Неавторизованное изменение данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | WebAccess/NMS |
Уязвимые версии: | WebAccess/NMS версии - |
Описание: | Множественные уязвимости в Advantech WebAccess/NMS |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020040813 |