Дата публикации: | 20.04.2021 |
Дата изменения: | 21.04.2021 |
Всего просмотров: | 643 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 4.9 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-20023 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Обход каталога в SonicWall Email Security |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021042016 |