Дата публикации: | 23.01.2022 |
Всего просмотров: | 337 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 3 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C] 8.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2021-23017 CVE-2021-2351 CVE-2018-1311 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Oracle GoldenGate Application Adapters
Oracle GoldenGate Veridata 3.x |
Уязвимые версии: | Oracle GoldenGate версии 21.4.0.0.0, 12.3.0.1, 19.1.0.0.220118, 21.5.0.0.220118 |
Описание: | Multiple vulnerabiltiies in Oracle GoldenGate |
URL производителя: |
http://www.oracle.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html |