Дата публикации: | 23.01.2022 |
Дата изменения: | 24.01.2022 |
Всего просмотров: | 319 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 2 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 3.7 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] | CVSSv2 рейтинг: | -0 (7.7 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C]) |
CVE ID: |
CVE-2021-29425 CVE-2021-39139 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine |
Уязвимые версии: | Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine версии 12.0, 11.3 |
Описание: | Множественные уязвимости в Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine |
URL производителя: |
http://www.oracle.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html?904649 |