Дата публикации: | 25.01.2022 |
Всего просмотров: | 459 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 8.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2022-23858 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Command Center |
Уязвимые версии: | Command Center версии build 6003 v2 |
Описание: | Повышение привилегий в StarWind Command Center |
URL производителя: |
https://www.starwindsoftware.com/ |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.starwindsoftware.com/security/sw-20220121-0001/ |