Дата публикации: | 03.02.2022 |
Всего просмотров: | 461 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-33625 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Code execution in Insyde HddPassword driver |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.insyde.com/security-pledge |