Дата публикации: | 03.02.2022 |
Всего просмотров: | 509 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2021-42059 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Повышение привилегий Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | |
Описание: | Code execution in Insyde DisplayTypeDxe driver |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.insyde.com/security-pledge |