Дата публикации: | 22.02.2022 |
Всего просмотров: | 1980 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Неавторизованное изменение данных Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Cosmetics and Beauty Product Online Store |
Уязвимые версии: | Cosmetics and Beauty Product Online Store версии 1.0 |
Описание: | SQL-инъекция в Cosmetics and Beauty Product Online Store |
URL производителя: |
https://www.sourcecodester.com/ |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://packetstormsecurity.com/files/166049 |