Дата публикации: | 23.02.2022 |
Всего просмотров: | 2024 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.1 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2022-23655 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | October CMS |
Уязвимые версии: | October CMS версии 1.1.10, 1.0.474 |
Описание: | Скомпрометированный шлюз (бэкдор) в October CMS |
URL производителя: |
https://octobercms.com/ |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://github.com/octobercms/october/security/advisories/GHSA-53m6-44rc-h2q5/ |